URL Berhasil Disalin
URL Berhasil Disalin
Circle Chart merilis peringkat grafik untuk bulan Agustus 2024
[ad_1]
Itu Bagan Lingkaran (dahulu Bahasa Gaon) adalah grafik nasional Korea Selatan dan dimaksudkan untuk menjadi setara dengan Bahasa Indonesia di Jepang dan Papan iklan di dalam Amerika Serikat.
Simak peringkat singel dan album digital untuk bulan Agustus 2024 di bawah ini!
< Bagan Lingkaran Peringkat Singel Digital Nasional >
Pangkat | Artis & Judul | Poin |
1 | aespa – Supernova | 76.471.246 orang |
2 | NewJeans – Manis Sekali | 65.160.062 orang |
3 | (G)I-DLE – Klakson | 62.835.893 orang |
4 | CIUMAN KEHIDUPAN – Lengket | 61.204.926 |
5 | Lee Young Ji ft. DO – Gadis kecil | 59.157.507 orang |
6 | Celana Jeans Baru – Supernatural | 57.662.091 |
7 | HARI 6 – Waktu Dalam Hidup Kita | 52.242.559 |
8 | Eclipse (Lovely Runner) – Hujan Tiba-tiba | 50.060.924 |
9 | aespa – Armagedon | 48.677.113 tahun |
10 | QWER – Sejujurnya | 47.337.295 |
< Bagan Lingkaran Peringkat Album Fisik Nasional >
Pangkat | Artis & Album | Penjualan Album | Distributor |
1 | ZEROBASEONE – SURGA SINEMA | 1.086.861 tahun | Genie Music, Stone Music Ent. |
2 | LE SSERAFIM – GILA | 710.054 juta | YG PLUS |
3 | NMIXX – Fe3O4: MENONJOL | 580.739 | Mimpi kita |
4 | Jaehyun – J | 253.842 | Kakao Ent |
5 | ENHYPEN – ROMANCE: TAK TERUNGKAP | 148.102 (Total Penjualan: 2.318.475) | Genie Music, Stone Music Ent. |
6 | Chanyeol – Black Out | 139.585 | Kakao Ent. |
7 | Taemin – ABADI | 134.191 orang | Kakao Ent. |
8 | Anak-anak Terlantar – ATE | 123.233 (Total Penjualan: 2.846.560) | Mimpi kita |
9 | fromis_9 – Supersonik | 104.104 tahun | YG PLUS |
10 | ENHYPEN – ROMANCE: TAK TERJADI (Weverse) | 99.000 (Total Penjualan: 546.728) | Genie Music, Stone Music Ent. |
[ad_2]
Sumber: allkpop.com
Tutup